Statistieken WK 2026
Er zijn tot nu toe 294 doelpunten gevallen op het WK 2026 in 101 gespeelde wedstrijden — gemiddeld 2.91 goals per duel. Hieronder de volledige teamranglijsten per categorie.
Toernooi overzicht
Gespeeld
101
1 live · 2 gepland
Totaal goals
294
Gem. per duel
2.91
Boven 2 goals
55%
56 van 101 duels
Clean sheets
46
wedstrijden met nul tegendoelpunten
Deelnemende landen
48
Ranglijsten per team
Doelpunten
| 1 | 17 | |
| 2 | 16 | |
| 3 | 🇧🇪België | 14 |
| 4 | 🇪🇸Spanje | 13 |
| 5 | 13 | |
| 6 | 🏴Engeland | 13 |
| 7 | 11 | |
| 8 | 11 | |
| 9 | 11 | |
| 10 | 🇲🇽Mexico | 10 |
| 11 | 10 | |
| 12 | 🇧🇷Brazilië | 10 |
| 13 | 🇲🇦Marokko | 10 |
| 14 | 🇸🇳Senegal | 10 |
| 15 | 🇨🇦Canada | 9 |
| 16 | 🇯🇵Japan | 8 |
| 17 | 🇪🇬Egypte | 8 |
| 18 | 🇵🇹Portugal | 8 |
| 19 | 🇸🇪Zweden | 7 |
| 20 | 6 | |
| 21 | 🇭🇷Kroatië | 6 |
| 22 | 5 | |
| 23 | 5 | |
| 24 | 🇩🇿Algerije | 5 |
| 25 | 🇨🇩DR Congo | 5 |
| 26 | 🇨🇴Colombia | 5 |
| 27 | 4 | |
| 28 | 4 | |
| 29 | 🇵🇾Paraguay | 3 |
| 30 | 3 | |
| 31 | 🇹🇷Turkije | 3 |
| 32 | 🇺🇾Uruguay | 3 |
| 33 | 🇮🇷Iran | 3 |
| 34 | 🇯🇴Jordanië | 3 |
| 35 | 2 | |
| 36 | 2 | |
| 37 | 🇨🇿Tsjechië | 2 |
| 38 | 🇶🇦Qatar | 2 |
| 39 | 🇭🇹Haïti | 2 |
| 40 | 🇪🇨Ecuador | 2 |
| 41 | 🇹🇳Tunesië | 2 |
| 42 | 🇬🇭Ghana | 2 |
| 43 | 2 | |
| 44 | 🏴Schotland | 1 |
| 45 | 🇨🇼Curaçao | 1 |
| 46 | 1 | |
| 47 | 🇮🇶Irak | 1 |
| 48 | 🇵🇦Panama | 0 |
Schoten totaal
| 1 | 🇪🇸Spanje | 120 |
| 2 | 120 | |
| 3 | 🇧🇪België | 112 |
| 4 | 97 | |
| 5 | 🏴Engeland | 94 |
| 6 | 🇨🇴Colombia | 94 |
| 7 | 🇨🇦Canada | 80 |
| 8 | 74 | |
| 9 | 🇧🇷Brazilië | 74 |
| 10 | 74 | |
| 11 | 🇹🇷Turkije | 71 |
| 12 | 🇲🇽Mexico | 70 |
| 13 | 🇲🇦Marokko | 69 |
| 14 | 🇸🇳Senegal | 69 |
| 15 | 🇪🇬Egypte | 67 |
| 16 | 66 | |
| 17 | 🇵🇹Portugal | 62 |
| 18 | 59 | |
| 19 | 🇪🇨Ecuador | 53 |
| 20 | 49 | |
| 21 | 🇺🇾Uruguay | 49 |
| 22 | 🇸🇪Zweden | 48 |
| 23 | 46 | |
| 24 | 45 | |
| 25 | 🇩🇿Algerije | 44 |
| 26 | 42 | |
| 27 | 🇨🇩DR Congo | 41 |
| 28 | 39 | |
| 29 | 37 | |
| 30 | 🇮🇷Iran | 37 |
| 31 | 🇭🇷Kroatië | 37 |
| 32 | 🇵🇾Paraguay | 35 |
| 33 | 🇨🇿Tsjechië | 34 |
| 34 | 🇯🇵Japan | 34 |
| 35 | 32 | |
| 36 | 32 | |
| 37 | 🇵🇦Panama | 32 |
| 38 | 🇭🇹Haïti | 31 |
| 39 | 31 | |
| 40 | 🏴Schotland | 29 |
| 41 | 🇨🇼Curaçao | 29 |
| 42 | 🇯🇴Jordanië | 24 |
| 43 | 🇬🇭Ghana | 23 |
| 44 | 🇮🇶Irak | 21 |
| 45 | 🇹🇳Tunesië | 18 |
| 46 | 18 | |
| 47 | 🇶🇦Qatar | 17 |
| 48 | 17 |
Schoten op doel
| 1 | 50 | |
| 2 | 🇪🇸Spanje | 42 |
| 3 | 🏴Engeland | 40 |
| 4 | 39 | |
| 5 | 🇧🇪België | 34 |
| 6 | 🇨🇦Canada | 31 |
| 7 | 30 | |
| 8 | 🇧🇷Brazilië | 30 |
| 9 | 🇨🇴Colombia | 30 |
| 10 | 29 | |
| 11 | 28 | |
| 12 | 🇲🇦Marokko | 26 |
| 13 | 🇸🇪Zweden | 23 |
| 14 | 🇸🇳Senegal | 23 |
| 15 | 22 | |
| 16 | 🇲🇽Mexico | 21 |
| 17 | 🇪🇨Ecuador | 20 |
| 18 | 19 | |
| 19 | 🇪🇬Egypte | 18 |
| 20 | 🇵🇹Portugal | 17 |
| 21 | 🇭🇷Kroatië | 17 |
| 22 | 🇹🇷Turkije | 16 |
| 23 | 15 | |
| 24 | 🇩🇿Algerije | 15 |
| 25 | 14 | |
| 26 | 14 | |
| 27 | 🇯🇵Japan | 13 |
| 28 | 🇺🇾Uruguay | 13 |
| 29 | 12 | |
| 30 | 12 | |
| 31 | 11 | |
| 32 | 11 | |
| 33 | 🇮🇷Iran | 11 |
| 34 | 🇯🇴Jordanië | 9 |
| 35 | 🇨🇩DR Congo | 9 |
| 36 | 🇨🇿Tsjechië | 8 |
| 37 | 🇵🇾Paraguay | 8 |
| 38 | 8 | |
| 39 | 🇭🇹Haïti | 7 |
| 40 | 🏴Schotland | 7 |
| 41 | 🇨🇼Curaçao | 7 |
| 42 | 7 | |
| 43 | 🇵🇦Panama | 7 |
| 44 | 🇶🇦Qatar | 6 |
| 45 | 🇹🇳Tunesië | 6 |
| 46 | 5 | |
| 47 | 🇬🇭Ghana | 4 |
| 48 | 🇮🇶Irak | 2 |
Precisie schoten
| 1 | 48% | |
| 2 | 🇸🇪Zweden | 48% |
| 3 | 48% | |
| 4 | 🇭🇷Kroatië | 46% |
| 5 | 44% | |
| 6 | 🏴Engeland | 43% |
| 7 | 42% | |
| 8 | 41% | |
| 9 | 🇧🇷Brazilië | 41% |
| 10 | 41% | |
| 11 | 40% | |
| 12 | 🇨🇦Canada | 39% |
| 13 | 38% | |
| 14 | 🇲🇦Marokko | 38% |
| 15 | 38% | |
| 16 | 🇯🇵Japan | 38% |
| 17 | 🇪🇨Ecuador | 38% |
| 18 | 🇯🇴Jordanië | 38% |
| 19 | 🇶🇦Qatar | 35% |
| 20 | 🇪🇸Spanje | 35% |
| 21 | 34% | |
| 22 | 🇩🇿Algerije | 34% |
| 23 | 🇹🇳Tunesië | 33% |
| 24 | 🇸🇳Senegal | 33% |
| 25 | 32% | |
| 26 | 🇨🇴Colombia | 32% |
| 27 | 31% | |
| 28 | 🇲🇽Mexico | 30% |
| 29 | 🇧🇪België | 30% |
| 30 | 🇮🇷Iran | 30% |
| 31 | 29% | |
| 32 | 28% | |
| 33 | 28% | |
| 34 | 🇪🇬Egypte | 27% |
| 35 | 🇺🇾Uruguay | 27% |
| 36 | 🇵🇹Portugal | 27% |
| 37 | 25% | |
| 38 | 🇨🇿Tsjechië | 24% |
| 39 | 🏴Schotland | 24% |
| 40 | 🇨🇼Curaçao | 24% |
| 41 | 24% | |
| 42 | 🇵🇾Paraguay | 23% |
| 43 | 🇭🇹Haïti | 23% |
| 44 | 🇹🇷Turkije | 23% |
| 45 | 🇨🇩DR Congo | 22% |
| 46 | 🇵🇦Panama | 22% |
| 47 | 🇬🇭Ghana | 17% |
| 48 | 🇮🇶Irak | 10% |
Hoekschoppen
| 1 | 🇨🇦Canada | 50 |
| 2 | 48 | |
| 3 | 🇪🇸Spanje | 45 |
| 4 | 🏴Engeland | 36 |
| 5 | 34 | |
| 6 | 32 | |
| 7 | 🇲🇦Marokko | 30 |
| 8 | 29 | |
| 9 | 28 | |
| 10 | 🇧🇷Brazilië | 27 |
| 11 | 26 | |
| 12 | 26 | |
| 13 | 🇪🇬Egypte | 26 |
| 14 | 🇺🇾Uruguay | 26 |
| 15 | 🇪🇨Ecuador | 25 |
| 16 | 🇧🇪België | 24 |
| 17 | 🇨🇴Colombia | 24 |
| 18 | 🇹🇷Turkije | 22 |
| 19 | 🇸🇳Senegal | 22 |
| 20 | 🇵🇹Portugal | 22 |
| 21 | 🇲🇽Mexico | 19 |
| 22 | 18 | |
| 23 | 🇸🇪Zweden | 18 |
| 24 | 17 | |
| 25 | 16 | |
| 26 | 🇨🇿Tsjechië | 15 |
| 27 | 15 | |
| 28 | 🇩🇿Algerije | 14 |
| 29 | 🇯🇵Japan | 13 |
| 30 | 🇨🇩DR Congo | 13 |
| 31 | 12 | |
| 32 | 🏴Schotland | 12 |
| 33 | 🇭🇷Kroatië | 12 |
| 34 | 🇵🇦Panama | 12 |
| 35 | 11 | |
| 36 | 🇵🇾Paraguay | 10 |
| 37 | 10 | |
| 38 | 10 | |
| 39 | 🇶🇦Qatar | 9 |
| 40 | 🇭🇹Haïti | 9 |
| 41 | 🇹🇳Tunesië | 9 |
| 42 | 9 | |
| 43 | 🇮🇷Iran | 8 |
| 44 | 🇬🇭Ghana | 8 |
| 45 | 7 | |
| 46 | 🇮🇶Irak | 7 |
| 47 | 🇯🇴Jordanië | 6 |
| 48 | 🇨🇼Curaçao | 5 |
Aanvallen
| 1 | 🇪🇸Spanje | 911 |
| 2 | 834 | |
| 3 | 743 | |
| 4 | 🇧🇪België | 679 |
| 5 | 🏴Engeland | 668 |
| 6 | 633 | |
| 7 | 🇨🇦Canada | 624 |
| 8 | 🇲🇦Marokko | 617 |
| 9 | 611 | |
| 10 | 608 | |
| 11 | 🇵🇹Portugal | 587 |
| 12 | 570 | |
| 13 | 🇩🇿Algerije | 524 |
| 14 | 🇪🇬Egypte | 521 |
| 15 | 🇧🇷Brazilië | 513 |
| 16 | 🇲🇽Mexico | 483 |
| 17 | 🇨🇴Colombia | 477 |
| 18 | 🇸🇳Senegal | 461 |
| 19 | 456 | |
| 20 | 🇪🇨Ecuador | 444 |
| 21 | 🇹🇷Turkije | 408 |
| 22 | 393 | |
| 23 | 373 | |
| 24 | 362 | |
| 25 | 🇵🇾Paraguay | 360 |
| 26 | 358 | |
| 27 | 🇺🇾Uruguay | 358 |
| 28 | 353 | |
| 29 | 🇨🇩DR Congo | 347 |
| 30 | 🇭🇷Kroatië | 346 |
| 31 | 337 | |
| 32 | 🇯🇵Japan | 331 |
| 33 | 🇸🇪Zweden | 328 |
| 34 | 317 | |
| 35 | 🇬🇭Ghana | 312 |
| 36 | 🇭🇹Haïti | 278 |
| 37 | 266 | |
| 38 | 🇮🇷Iran | 259 |
| 39 | 255 | |
| 40 | 🇨🇿Tsjechië | 252 |
| 41 | 🇵🇦Panama | 251 |
| 42 | 🏴Schotland | 250 |
| 43 | 236 | |
| 44 | 🇨🇼Curaçao | 230 |
| 45 | 🇮🇶Irak | 227 |
| 46 | 🇹🇳Tunesië | 224 |
| 47 | 🇯🇴Jordanië | 213 |
| 48 | 🇶🇦Qatar | 158 |
Gevaarlijke aanvallen
| 1 | 🇪🇸Spanje | 497 |
| 2 | 441 | |
| 3 | 🇨🇦Canada | 405 |
| 4 | 🏴Engeland | 363 |
| 5 | 🇧🇪België | 359 |
| 6 | 349 | |
| 7 | 334 | |
| 8 | 315 | |
| 9 | 294 | |
| 10 | 280 | |
| 11 | 🇹🇷Turkije | 275 |
| 12 | 🇧🇷Brazilië | 260 |
| 13 | 🇵🇹Portugal | 256 |
| 14 | 🇸🇳Senegal | 251 |
| 15 | 🇲🇦Marokko | 249 |
| 16 | 🇪🇨Ecuador | 239 |
| 17 | 234 | |
| 18 | 227 | |
| 19 | 🇪🇬Egypte | 220 |
| 20 | 🇨🇴Colombia | 205 |
| 21 | 🇩🇿Algerije | 203 |
| 22 | 🇺🇾Uruguay | 202 |
| 23 | 🇸🇪Zweden | 194 |
| 24 | 185 | |
| 25 | 🇲🇽Mexico | 183 |
| 26 | 178 | |
| 27 | 170 | |
| 28 | 🇭🇷Kroatië | 152 |
| 29 | 🇯🇵Japan | 141 |
| 30 | 🇵🇦Panama | 140 |
| 31 | 🇨🇩DR Congo | 133 |
| 32 | 🇵🇾Paraguay | 119 |
| 33 | 🇮🇷Iran | 119 |
| 34 | 119 | |
| 35 | 🏴Schotland | 117 |
| 36 | 114 | |
| 37 | 111 | |
| 38 | 109 | |
| 39 | 🇨🇿Tsjechië | 101 |
| 40 | 🇬🇭Ghana | 99 |
| 41 | 98 | |
| 42 | 🇭🇹Haïti | 92 |
| 43 | 92 | |
| 44 | 🇯🇴Jordanië | 92 |
| 45 | 🇹🇳Tunesië | 85 |
| 46 | 🇨🇼Curaçao | 78 |
| 47 | 🇮🇶Irak | 71 |
| 48 | 🇶🇦Qatar | 52 |