WK 2026
Poule-indeling
Groepsindeling WK 2026: standen van alle 12 poules (groep A t/m L). De nummers 1 en 2 van elke groep gaan door naar de knock-out fase, samen met de acht beste nummers 3.
Groep A
Wedstrijden →| # Team | W-G-V | Ptn |
|---|---|---|
1 MexicoFIFA 16 | 3-0-0 | 9 |
2 Zuid-AfrikaFIFA 75 | 1-1-1 | 4 |
3 Zuid-KoreaFIFA 22 | 1-0-2 | 3 |
4 TsjechiëFIFA 41 | 0-1-2 | 1 |
Groep B
Wedstrijden →| # Team | W-G-V | Ptn |
|---|---|---|
1 ZwitserlandFIFA 17 | 2-1-0 | 7 |
2 CanadaFIFA 31 | 1-1-1 | 4 |
3 Bosnië en HerzegovinaFIFA 60 | 1-1-1 | 4 |
4 QatarFIFA 55 | 0-1-2 | 1 |
Groep C
Wedstrijden →| # Team | W-G-V | Ptn |
|---|---|---|
1 BraziliëFIFA 5 | 2-1-0 | 7 |
2 MarokkoFIFA 12 | 2-1-0 | 7 |
3 SchotlandFIFA 44 | 1-0-2 | 3 |
4 HaïtiFIFA 80 | 0-0-3 | 0 |
Groep D
Wedstrijden →| # Team | W-G-V | Ptn |
|---|---|---|
1 Verenigde StatenFIFA 15 | 2-0-1 | 6 |
2 AustraliëFIFA 24 | 1-1-1 | 4 |
3 ParaguayFIFA 48 | 1-1-1 | 4 |
4 TurkijeFIFA 28 | 1-0-2 | 3 |
Groep E
Wedstrijden →| # Team | W-G-V | Ptn |
|---|---|---|
1 DuitslandFIFA 11 | 2-0-1 | 6 |
2 IvoorkustFIFA 29 | 2-0-1 | 6 |
3 EcuadorFIFA 26 | 1-1-1 | 4 |
4 CuraçaoFIFA 85 | 0-1-2 | 1 |
Groep F
Wedstrijden →| # Team | W-G-V | Ptn |
|---|---|---|
1 NederlandFIFA 7 | 2-1-0 | 7 |
2 JapanFIFA 18 | 1-2-0 | 5 |
3 ZwedenFIFA 27 | 1-1-1 | 4 |
4 TunesiëFIFA 40 | 0-0-3 | 0 |
Groep G
Wedstrijden →| # Team | W-G-V | Ptn |
|---|---|---|
1 BelgiëFIFA 8 | 1-2-0 | 5 |
2 EgypteFIFA 34 | 1-2-0 | 5 |
3 IranFIFA 21 | 0-3-0 | 3 |
4 Nieuw-ZeelandFIFA 79 | 0-1-2 | 1 |
Groep H
Wedstrijden →| # Team | W-G-V | Ptn |
|---|---|---|
1 SpanjeFIFA 2 | 2-1-0 | 7 |
2 KaapverdiëFIFA 70 | 0-3-0 | 3 |
3 UruguayFIFA 14 | 0-2-1 | 2 |
4 Saoedi-ArabiëFIFA 52 | 0-2-1 | 2 |
Groep I
Wedstrijden →| # Team | W-G-V | Ptn |
|---|---|---|
1 FrankrijkFIFA 3 | 3-0-0 | 9 |
2 NoorwegenFIFA 38 | 2-0-1 | 6 |
3 SenegalFIFA 19 | 1-0-2 | 3 |
4 IrakFIFA 64 | 0-0-3 | 0 |
Groep J
Wedstrijden →| # Team | W-G-V | Ptn |
|---|---|---|
1 ArgentiniëFIFA 1 | 3-0-0 | 9 |
2 OostenrijkFIFA 23 | 1-1-1 | 4 |
3 AlgerijeFIFA 37 | 1-1-1 | 4 |
4 JordaniëFIFA 72 | 0-0-3 | 0 |
Groep K
Wedstrijden →| # Team | W-G-V | Ptn |
|---|---|---|
1 ColombiaFIFA 13 | 2-1-0 | 7 |
2 PortugalFIFA 6 | 1-2-0 | 5 |
3 DR CongoFIFA 56 | 1-1-1 | 4 |
4 OezbekistanFIFA 71 | 0-0-3 | 0 |
Groep L
Wedstrijden →| # Team | W-G-V | Ptn |
|---|---|---|
1 EngelandFIFA 4 | 2-1-0 | 7 |
2 KroatiëFIFA 9 | 2-0-1 | 6 |
3 GhanaFIFA 78 | 1-1-1 | 4 |
4 PanamaFIFA 39 | 0-0-3 | 0 |
Van elke poule gaan de nummers 1 en 2 door (24 teams). Daarnaast gaan de vier beste nummers 3 door naar de achtste finales. Bekijk het knock-out schema →