<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Doelpunten.nl</title>
	<atom:link href="http://www.doelpunten.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.doelpunten.nl</link>
	<description>voetbalnieuws, samenvattingen en doelpunten</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 May 2012 06:39:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Vitesse zeker van play-offs</title>
		<link>http://www.doelpunten.nl/vitesse-zeker-van-play-offs/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vitesse-zeker-van-play-offs</link>
		<comments>http://www.doelpunten.nl/vitesse-zeker-van-play-offs/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 12:50:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eredivisie nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[excelsior]]></category>
		<category><![CDATA[vitesse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doelpunten.nl/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[Vitesse heeft zich verzekerd van een plaats in de play-offs. Hekkensluiter Excelsior leek lang op weg naar zijn eerste uitzege, maar verloor met 2-3. Na gemiste kansen over en weer in het eerste half uur kwam Excelsior op 1-0 door &#8230; <a href="http://www.doelpunten.nl/vitesse-zeker-van-play-offs/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vitesse heeft zich verzekerd van een plaats in de play-offs. Hekkensluiter Excelsior leek lang op weg naar zijn eerste uitzege, maar verloor met 2-3.   </p>
<p>Na gemiste kansen over en weer in het eerste half uur kwam Excelsior op 1-0 door een eigen doelpunt van Van der Heijden, die hard binnenkopte, terwijl er geen aanvaller in de buurt was. Büttner scoorde na de 2-0 van Alberg tegen uit een penalty na hands van Schenkeveld.  </p>
<p>Schenkeveld miste na rust een enorme kans, veroorzaakte, kort na de rode kaart voor Van Deelen, opnieuw een penalty en die werd wederom benut door Büttner. Ook een punt was Excelsior niet gegund, want in blessuretijd scoorde Van Ginkel.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.doelpunten.nl/vitesse-zeker-van-play-offs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roda JC &#8211; PSV 1-3</title>
		<link>http://www.doelpunten.nl/roda-jc-psv-1-3/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=roda-jc-psv-1-3</link>
		<comments>http://www.doelpunten.nl/roda-jc-psv-1-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 12:46:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eredivisie nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[psv]]></category>
		<category><![CDATA[Roda JC Kerkrade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doelpunten.nl/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[PSV heeft in de strijd om plaats twee goede zaken gedaan door bij Roda JC met 3-1 te winnen.De winst had echter veel eerder veiliggesteld moeten worden. De eerste kans was nog voor Roda, maar het offensief dat volgde had &#8230; <a href="http://www.doelpunten.nl/roda-jc-psv-1-3/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PSV heeft in de strijd om plaats twee goede zaken gedaan door bij Roda JC met 3-1 te winnen.De winst had echter veel eerder veiliggesteld moeten worden.    </p>
<p>De eerste kans was nog voor Roda, maar het offensief dat volgde had PSV zeker vijf treffers moeten opleveren. Mertens (schuiver) en Marcelo scoorden (kopbal) maar Lens schoot twee keer op de lat en Mertens raakte de paal en miste ook nog een paar kansen.                       </p>
<p>Roda was na de rust weer bij de les en maakte er via Malki 2-1 van. Toen Lens ook nog eens een penalty miste, leek PSV het onheil over zichzelf af te roepen. Als aangever had de spits echter meer succes en Depay profiteerde daarvan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.doelpunten.nl/roda-jc-psv-1-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NAC uit gevarenzone</title>
		<link>http://www.doelpunten.nl/nac-uit-gevarenzon/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nac-uit-gevarenzon</link>
		<comments>http://www.doelpunten.nl/nac-uit-gevarenzon/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 08:02:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eredivisie nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[fc utrecht]]></category>
		<category><![CDATA[NAC Breda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doelpunten.nl/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[NAC Breda hoeft dankzij een 3-1 zege bij FC Utrecht niet langer te vrezen voor de play-offs voor lijfsbehoud. Utrecht kwam rap op 1-0; Duplan gaf voor waarna Takagi&#8217;s kopbal voor de voeten viel van Demouge, die binnentikte. Het liet &#8230; <a href="http://www.doelpunten.nl/nac-uit-gevarenzon/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>NAC Breda hoeft dankzij een 3-1 zege bij FC Utrecht niet langer te vrezen voor de play-offs voor lijfsbehoud.    </p>
<p>Utrecht kwam rap op 1-0; Duplan gaf voor waarna Takagi&#8217;s kopbal voor de voeten viel van Demouge, die binnentikte. Het liet vervolgens enkele hele en halve kansen op de 2-0 liggen en kreeg daar een dure rekening voor gepresenteerd.  </p>
<p>NAC kwam langszij door Schilder, die een voorzet van Schalk binnenschoot. In de slotfase waren Lurling (paal), v.d.Gun (op Ten Rouwelaar) en Luijckx (Van Dijk redde twee keer) dicht bij een treffer. Schalk bezorgde NAC de drie punten met een schitterend schot, waarna Sarpong in blessuretijd voor de 3-1 tekende. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.doelpunten.nl/nac-uit-gevarenzon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Van den Brom langer bij Vitesse</title>
		<link>http://www.doelpunten.nl/van-den-brom-langer-bij-vitesse/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=van-den-brom-langer-bij-vitesse</link>
		<comments>http://www.doelpunten.nl/van-den-brom-langer-bij-vitesse/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 08:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eredivisie nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[vitesse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doelpunten.nl/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[Het contract van trainer John van den Brom bij Vitesse is met één seizoen verlengd. De coach kwam afgelopen zomer over van ADO Den Haag en tekende een overeenkomst voor twee jaar. Omdat de Arnhemmers zich nu geplaatst hebben voor &#8230; <a href="http://www.doelpunten.nl/van-den-brom-langer-bij-vitesse/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het contract van trainer John van den Brom bij Vitesse is met één seizoen verlengd. De coach kwam afgelopen zomer over van ADO Den Haag en tekende een overeenkomst voor twee jaar. Omdat de Arnhemmers zich nu geplaatst hebben voor de play-offs wordt het contract automatisch verlengd tot medio 2014. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.doelpunten.nl/van-den-brom-langer-bij-vitesse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eredivisie samenvattingen</title>
		<link>http://www.doelpunten.nl/eredivisie-samenvattingen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=eredivisie-samenvattingen</link>
		<comments>http://www.doelpunten.nl/eredivisie-samenvattingen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 06:24:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eredivisie nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[eredivisie samenvattingen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doelpunten.nl/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[Met ingang van deze week zetten we op doelpunten.nl Eredivisie samenvattingen. Via onderstaande links kunt u de Eredivisie samenvattingen van speelronde 30 zien. Klik op de link om de Eredivisie samenvatting naar keuze te bekijken: Speelronde 30 Samenvatting De Graafschap-Heracles &#8230; <a href="http://www.doelpunten.nl/eredivisie-samenvattingen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Met ingang van deze week zetten we op doelpunten.nl Eredivisie samenvattingen.<br />
Via onderstaande links kunt u de Eredivisie samenvattingen van speelronde 30 zien.<br />
Klik op de link om de Eredivisie samenvatting naar keuze te bekijken:</p>
<p><strong><strong>Speelronde 30</strong></strong></p>
<p><a href="http://www.doelpunten.nl/samenvatting-de-graafschap-heracles-almelo/" title="Samenvatting De Graafschap-Heracles Almelo">Samenvatting De Graafschap-Heracles Almelo</a><br />
<a href="http://www.doelpunten.nl/samenvatting-az-vvv-venlo/" title="Samenvatting AZ-VVV Venlo">Samenvatting AZ-VVV Venlo</a><br />
<a href="http://www.doelpunten.nl/samenvatting-excelsior-fc-twente/" title="Samenvatting Excelsior-FC Twente">Samenvatting Excelsior-FC Twente</a><br />
<a href="http://www.doelpunten.nl/samenvatting-rkc-waalwijk-fc-utrecht/" title="Samenvatting RKC Waalwijk-FC Utrecht">Samenvatting RKC Waalwijk-FC Utrecht</a><br />
<a href="http://www.doelpunten.nl/samenvatting-psv-nec/" title="Samenvatting PSV – NEC">Samenvatting PSV – NEC</a><br />
<a href="http://www.doelpunten.nl/samenvatting-sc-heerenveen-vitesse/" title="Samenvatting sc Heerenveen – Vitesse">Samenvatting sc Heerenveen – Vitesse</a><br />
<a href="http://www.doelpunten.nl/samenvatting-nac-breda-roda-jc-kerkrade/" title="Samenvatting NAC Breda – Roda JC Kerkrade">Samenvatting NAC Breda – Roda JC Kerkrade</a><br />
<a href="http://www.doelpunten.nl/samenvatting-ado-den-haag-feyenoord/" title="Samenvatting ADO Den Haag – Feyenoord">Samenvatting ADO Den Haag – Feyenoord</a><br />
<a href="http://www.doelpunten.nl/samenvatting-ajax-fc-groningen/" title="Samenvatting Ajax – FC Groningen">Samenvatting Ajax – FC Groningen</a></p>
<p>De Eredivisie samenvattingen worden een dag na de speelronde geplaatst. Wil je de wedstrijden live kijken, neem dan vandaag nog een abonnement op Eredivisie Live.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.doelpunten.nl/eredivisie-samenvattingen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FC Groningen &#8211; De Graafschap 1-1</title>
		<link>http://www.doelpunten.nl/fc-groningen-de-graafschap-1-1/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fc-groningen-de-graafschap-1-1</link>
		<comments>http://www.doelpunten.nl/fc-groningen-de-graafschap-1-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 06:09:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
				<category><![CDATA[EK Voetbal 2012]]></category>
		<category><![CDATA[de graafschap]]></category>
		<category><![CDATA[excelsior]]></category>
		<category><![CDATA[fc groningen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doelpunten.nl/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[De Graafschap heeft in de strijd om lijfsbehoud een punt veroverd bij FC Groningen: 1-1. De nummer 17 heeft twee punten meer dan Excelsior, dat zaterdag bij Vitesse op bezoek gaat. Groningen had in de eerste helft van de matige &#8230; <a href="http://www.doelpunten.nl/fc-groningen-de-graafschap-1-1/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Graafschap heeft in de strijd om lijfsbehoud een punt veroverd bij FC Groningen: 1-1. De nummer 17 heeft twee punten meer dan Excelsior, dat zaterdag bij Vitesse op bezoek gaat.            </p>
<p>Groningen had in de eerste helft van de matige wedstrijd de overhand en nadat Bacuna, Teixeira en Pedersen kansjes om zeep hadden geholpen, schoot Jones op aangeven van Tadic wel raak.           </p>
<p>Teixeira en Jones verzuimden vlak na rust het duel te beslissen, waardoor De Graafschap hoop mocht blijven houden.De bezoekers zochten steeds meer de aanval en kwamen langszij via een <a href="http://youtu.be/fCZP7wbxjaU" target="_blank">prachtig schot van Anco Jansen</a>. In het vervolg waren beide teams nog dicht bij de 2-1.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.doelpunten.nl/fc-groningen-de-graafschap-1-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geert Arend Roorda naar NEC</title>
		<link>http://www.doelpunten.nl/geert-arend-roorda-naar-nec/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=geert-arend-roorda-naar-nec</link>
		<comments>http://www.doelpunten.nl/geert-arend-roorda-naar-nec/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 21:35:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eredivisie nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[nec]]></category>
		<category><![CDATA[sc heerenveen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doelpunten.nl/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[Geert Arend Roorda heeft een contract voor twee seizoenen getekend bij NEC. De middenvelder komt transfervrij over van sc Heerenveen. De 24-jarige Roorda wordt in Nijmegen herenigd met coach Alex Pastoor,die hij kent van vorig seizoen,toen hij werd verhuurd aan &#8230; <a href="http://www.doelpunten.nl/geert-arend-roorda-naar-nec/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Geert Arend Roorda heeft een contract voor twee seizoenen getekend bij NEC. De middenvelder komt transfervrij over van sc Heerenveen.                         </p>
<p>De 24-jarige Roorda wordt in Nijmegen herenigd met coach Alex Pastoor,die hij kent van vorig seizoen,toen hij werd verhuurd aan Excelsior. Bij Heerenveen  kreeg hij dit jaar slechts sporadisch speeltijd.                             </p>
<p>NEC verzekerde zich eveneens van de komst van Stijn de Looijer. De 20-jarige middenvelder komt over van Den Bosch.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.doelpunten.nl/geert-arend-roorda-naar-nec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erwin Mulder tot 2015 bij Feyenoord</title>
		<link>http://www.doelpunten.nl/erwin-mulder-tot-2015-bij-feyenoord/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=erwin-mulder-tot-2015-bij-feyenoord</link>
		<comments>http://www.doelpunten.nl/erwin-mulder-tot-2015-bij-feyenoord/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 12:04:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eredivisie nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Feyenoord]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doelpunten.nl/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[Feyenoord-doelman Erwin Mulder heeft overeenstemming met zijn club bereikt over een nieuw contract. Hierdoor blijft Mulder tot medio 2015 verbonden aan de Rotterdamse club. Mulder is momenteel absoluut de eerste keus bij Feyenoord. De 23-jarige sluitpost geeft aan dat hij &#8230; <a href="http://www.doelpunten.nl/erwin-mulder-tot-2015-bij-feyenoord/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Feyenoord-doelman Erwin Mulder heeft overeenstemming met zijn club bereikt over een nieuw contract. Hierdoor blijft Mulder tot medio 2015 verbonden aan de Rotterdamse club. </p>
<p>Mulder is momenteel absoluut de eerste keus bij Feyenoord. De 23-jarige sluitpost geeft aan dat hij zich in de komende jaren nog verder wil ontwikkelen bij Feyenoord. Het doel voor hem is om nu zo veel mogelijk te spelen en ervaring op te doen.</p>
<p>Erwin Mulder verdedigt ook de komende jaren het doel van Feyenoord. Beide partijen hebben overeenstemming bereikt over een nieuw contract, dat loopt tot de zomer van 2015. De oude verbintenis van de 23-jarige keeper liep tot medio 2013.</p>
<p>Feyenoord-directeur Martin van Geel laat weten dat hij veel vertrouwen heeft in Erwin Mulder en is blij dat de doelman voor de komende jaren is vastgelegd.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.doelpunten.nl/erwin-mulder-tot-2015-bij-feyenoord/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resterend programma Eredivisie 2012</title>
		<link>http://www.doelpunten.nl/resterend-programma-eredivisie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=resterend-programma-eredivisie</link>
		<comments>http://www.doelpunten.nl/resterend-programma-eredivisie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 18:33:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eredivisie nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doelpunten.nl/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[Onderstaand het resterend programma Eredivisie 2011/2012. (bekijk de mooiste doelpunten ooit op doelpunten.nl) Zondag 6 mei,14.30 uur: ADO Den Haag &#8211; De Graafschap AZ &#8211; FC Groningen Excelsior &#8211; PSV Heracles Almelo &#8211; NEC NAC Breda &#8211; RKC Waalwijk Roda &#8230; <a href="http://www.doelpunten.nl/resterend-programma-eredivisie/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Onderstaand het resterend programma Eredivisie 2011/2012.</p>
<p>(bekijk de mooiste doelpunten ooit op doelpunten.nl)</p>
<p><strong> Zondag 6 mei,14.30 uur:</strong><br />
 ADO Den Haag    &#8211; De Graafschap<br />
 AZ              &#8211; FC Groningen<br />
 Excelsior       &#8211; PSV<br />
 Heracles Almelo &#8211; NEC<br />
 NAC Breda       &#8211; RKC Waalwijk<br />
 Roda JC         &#8211; FC Utrecht<br />
 sc Heerenveen   &#8211; Feyenoord<br />
 Vitesse         &#8211; Ajax<br />
 VVV-Venlo       &#8211; FC Twente         </p>
<p><center><br />
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-5164810939380856";
/* Doelpunten */
google_ad_slot = "6535703415";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script><br />
</center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.doelpunten.nl/resterend-programma-eredivisie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interesse ADO Den Haag voor Boymans</title>
		<link>http://www.doelpunten.nl/interesse-ado-den-haag-voor-boymans/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=interesse-ado-den-haag-voor-boymans</link>
		<comments>http://www.doelpunten.nl/interesse-ado-den-haag-voor-boymans/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 17:55:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eredivisie nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[ADO Den Haag]]></category>
		<category><![CDATA[az]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doelpunten.nl/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[ADO Den Haag heeft wederom aan AZ laten weten interesse te hebben in het huren van Ruud Boymans. De club uit de Hofstad heeft dit vandaag kenbaar gemaakt aan Voetbal International. Toen Boymans nog bij VVV speelde had ADO Den &#8230; <a href="http://www.doelpunten.nl/interesse-ado-den-haag-voor-boymans/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ADO Den Haag heeft wederom aan AZ laten weten interesse te hebben in het huren van Ruud Boymans. De club uit de Hofstad heeft dit vandaag kenbaar gemaakt aan Voetbal International. Toen Boymans nog bij VVV speelde had ADO Den Haag ook al interesse in hem.</p>
<p>De 22-jarige spits koos destijds echter voor AZ en tekende daar een contract tot medio 2015. Vanwege een blessure kwam Boymans dit seizoen slechts een viertal wedstrijden in actie voor AZ.</p>
<p>ADO heeft ervaring met het huren van spitsen. Volgens dit principe kwam John Verhoek al over van Stade Rennes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.doelpunten.nl/interesse-ado-den-haag-voor-boymans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

